產品中心
Product Center
相關文章
Related articles詳細介紹
序號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | 說 明 |
1) | 最大試驗力 | kN | 20 | @21Mpa |
2) | 力值測量范圍 | - | 2%~100% | |
3) | 力值示值精度 | - | ±0.5% | |
4) | 作動器行程 | mm | 100 | |
5) | 位移測量范圍 | mm | 0~100 | |
6) | 位移示值精度 | - | ±0.5%FS | 分辨率0.001 |
7) | 力峰谷值動態波動度 | - | 0.5%(f≤10Hz) | |
1.5%(f≤100Hz) | ||||
8) | 試驗頻率 | Hz | 0.01~100 | |
9) | 試驗波形 | 正弦波、三角波、斜波及組合波形。 | ||
設備結構參數 | ||||
10) | 試驗空間高度范圍 | mm | 200~700 | 可定制 |
11) | 有效試驗寬度 | mm | 500 | |
12) | 主機剛度 | N/m | 3.14×10^9 | |
13) | 額定功率 | kW | 7.5 | |
14) | 主機外形尺寸 | mm³ | 1000×650×2000 | |
15) | 主機重量約 | Kg | 2000 | |
16) | 油源外形尺寸 | mm³ | 800×1500×1100 | |
17) | 油源重量約 | Kg | 850 |
頻率(Hz) | 0.1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 100 |
振幅(mm) | ±75 | ±40.7 | ±20.3 | ±12.9 | ±7.3 | ±3.6 | ±0.2 |
產品咨詢
手機瀏覽
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸