產品中心
Product Center
相關文章
Related articles詳細介紹
類別 | 參數 | |
沖擊能量 | 簡支梁 | 15J、7.5J、4J、2J、1J |
懸臂梁 | 11J、5.5J、2.75J、1J | |
擺錘力矩 | 簡支梁 | 8.0385 N·m、4.0192 N·m、2.1436N·m、1.0718 N·m、0.5359 N·m |
懸臂梁 | 5.8949 N·m、2.9474 N·m、1.4737 N·m、0.5359 N·m | |
擺錘預揚角 | 150° | |
角度分辨率 | 0.1° | |
簡支梁技術參數 | 沖擊速度 | 2.9m/s(≤5J)、3.8m/s(>5J) |
擺軸中心至試樣中心的距離 | 230㎜(≤5J)、395㎜(>5J) | |
沖擊刀夾角 | 30° | |
沖擊刀圓角半徑 | 2㎜ | |
支座圓角半徑 | 1㎜ | |
支座前角 | 5° | |
支座后角 | 10° | |
支座跨距 | 40㎜、60㎜、70㎜ | |
試樣類型及尺寸(長×寬×厚) | 80㎜×10㎜×4㎜、63.5㎜×12.7㎜×12.7㎜、63.5㎜×12.7㎜×6.4㎜、63.5㎜×12.7㎜×3.2㎜ | |
懸臂梁技術參數 | 沖擊速度 | 3.5m/s |
擺軸中心至試樣中心的距離 | 335㎜ | |
刀刃夾角 | 75° | |
刀刃圓角半徑 | 0.8㎜ | |
刀刃前角 | 5° | |
刀刃后角 | 10° | |
刀刃中心距鉗口上表面 | 22±0.2㎜ | |
試樣類型及尺寸(長×寬×厚) | 55㎜×10㎜×10㎜、55㎜×10㎜×7.5㎜、55㎜×10㎜×5㎜、55㎜×10㎜×2.5㎜ | |
管材沖擊技術參數 | 標準試樣支座圓角半徑 | 1㎜ |
標準試樣支座支承面后角 | 10° | |
標準試樣支座支承面前角 | 5° | |
弧形試樣支座前角 | 60° | |
弧形試樣支座后角 | 0° | |
弧形試樣支座圓角半徑 | 2㎜ | |
鑄鐵沖擊技術參數 | 試樣支座端部圓弧半徑 | 1~1.5㎜ |
試樣支座支承面傾角 | 11°±1° | |
試樣支座跨距 | 40㎜ | |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 740㎜×260㎜×870㎜ | |
主機重量 | 約150㎏ | |
主機電源 | 交流單相220V 50Hz 0.5kW |
試樣類型及尺寸(長×寬×厚,單位㎜) | 試樣類型 | 長 | 寬 | 厚 | 支座跨距 |
1 | 100±2 | 整個管段 | 70±0.5 | ||
2 | 50±1 | 6±0.2 | e | 40±0.5 | |
3 | 120±2 | 15±0.5 | e | 70±0.5 | |
注:e為管材的加工厚度 |
產品咨詢
手機瀏覽
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸