產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 橡膠拉力試驗(yàn)機(jī) > 電子拉力試驗(yàn)機(jī) > CMT4203微控電子拉力機(jī)
詳細(xì)介紹
CMT4203微控電子拉力機(jī)采用的CCS全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測量,實(shí)現(xiàn)測量數(shù)據(jù)零間隙采集和系統(tǒng)零時(shí)間等待,打破了以往基于其它系統(tǒng)不可避免的錯(cuò)位采集與排隊(duì)等待;該項(xiàng)技術(shù)使得測量結(jié)果能夠真實(shí)再現(xiàn)材料受到外力作用時(shí)各項(xiàng)特征參數(shù)發(fā)生的瞬間變化量。適用于各種金屬與非金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗(yàn),以及一些產(chǎn)品的特殊試驗(yàn)??筛鶕?jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行力學(xué)的測試與分析。下空間操作。
設(shè)備名稱 | 微控電子拉力機(jī) | ||
設(shè)備規(guī)格、型號 | CMT4203 | ||
CMT4102、CMT4202、CMT4502、CMT4103、CMT4203、CMT4503、CMT4104、CMT4204、CMT4304 | |||
試驗(yàn)力 | 100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN、20KN、30KN | ||
度等級 | 0.5級 | ||
測量參數(shù) | 試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||
試驗(yàn)力分辨率 | 試驗(yàn)力的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | ||
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||
變形測量分辨率 | 變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
主機(jī)部分 | 主機(jī)試驗(yàn)空間 | 下空間/上空間/雙空間 | |
電機(jī) | 日本交流伺服電機(jī) | ||
傳感器 | 美國Transcell傳力傳感器 | ||
控制系統(tǒng) | CCS α(阿爾法)試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng) | ||
測控軟件 | 全數(shù)字三閉環(huán)測控軟件 | ||
可選配件 | 軸向引伸計(jì) | 詳細(xì)參數(shù)見《具體解決方案》 | |
橫向引伸計(jì) | 詳細(xì)參數(shù)見《具體解決方案》 | ||
變形 | 詳細(xì)參數(shù)見《具體解決方案》 | ||
傳感器 | 每臺設(shè)備可加掛多個(gè)傳感器,但都不能超出主機(jī)zui大允許加載量程 | ||
數(shù)顯千分表 | 用于壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測量模量 | ||
數(shù)顯卡尺 | 用于測量試樣尺寸,可由軟件自動讀取,測量范圍0~200mm | ||
光標(biāo)尺 | 彈簧壓縮試驗(yàn)中用于測量變形 | ||
特殊夾具 | 夾具需根據(jù)用戶要求專門設(shè)計(jì) |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
橡膠拉力試驗(yàn)機(jī)手機(jī)瀏覽
微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸